47%
4.5
24
35
23m.56s.
x3
2024-03-16 00:15
00:00
Начать игру
20
| | 21 | 38 | | | 28 | 18 | 21 | | 43 | 43 | 24 | | | | | 18 | | 13 | | | | 45 | | | 52 | 38 | 22 | |
| | | 43 | | | 38 | | | | | 42 | 36 | | 32 | | 32 | 49 | | | | | | 36 | 16 | 54 | | | 27 | |
| | | | | | 41 | 16 | | | | 33 | 26 | 47 | 34 | | | | | | 8 | | 42 | 24 | 40 | 25 | 43 | 28 | | 45 |
| | | 33 | 38 | | | | | | | 33 | 22 | 34 | 46 | | 35 | | | | | 17 | 11 | | 22 | 34 | | 25 | | |
| 24 | | | 9 | 9 | | 37 | | | 34 | 22 | 26 | | | 34 | 35 | 16 | | 23 | 42 | 23 | | | | 18 | | | 34 | 39 |
| | | | | | | | 35 | | | 23 | | 16 | | 34 | 29 | | 21 | | 18 | | 42 | 48 | 16 | | 34 | 33 | | 26 |
| | | 19 | | | 8 | | 20 | | | 9 | 33 | 40 | | | | | 41 | 20 | 29 | | 28 | | | | 36 | 31 | | 50 |
| | 28 | | 23 | | | 23 | | | | | 24 | 30 | 31 | 29 | 10 | | 30 | 14 | 17 | 11 | 47 | | | | 10 | 35 | 47 | |
| | | 18 | 30 | 26 | 17 | | 32 | 34 | | 9 | 21 | | 37 | | | | | | 26 | | 8 | | 35 | | 46 | | | 23 |
| | | | 41 | | | | 18 | 41 | | | | 13 | | | | | | 8 | | | 8 | 41 | 32 | | 25 | 24 | 16 | 8 |
| | | | | | | 19 | 9 | | 8 | 22 | | | | | | | | 21 | | 8 | | 12 | 23 | | | | 28 | |
| | | | 26 | 12 | 21 | | | | 40 | 18 | 17 | 38 | 21 | 30 | | 12 | | 11 | | 2 | 35 | 3 | 28 | | 27 | 39 | 38 | |
| 15 | | | | | | | | 10 | 25 | | | | | 31 | 19 | | 13 | | 2 | | | 25 | 29 | 3 | | 30 | | 25 |
| | 27 | 37 | 28 | | | | 2 | | 2 | | 16 | | | 9 | 11 | | | | 16 | | 30 | 19 | | | 3 | | | 3 |
| 13 | | | 34 | | | 29 | | | | | | 27 | | | | 16 | | 28 | 22 | | 14 | 8 | 25 | 8 | | | 32 | 17 |
| 33 | 10 | | | | | | 8 | 23 | 32 | 9 | | 28 | | | 8 | 20 | 8 | 16 | | | 21 | | | | | | | 22 |
| | | 22 | | | 31 | | | | | 14 | 11 | | | | | | | | | 28 | 21 | 23 | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16 | | 24 | 28 | 18 | | | 8 | | 28 | | | | | | 30 |
26 | 25 | | | 36 | | 18 | | | | | | | 12 | 26 | 27 | | | | | | 18 | | 14 | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | 8 | 5 | | | | 17 | | | | 10 | 26 | 14 | | | | | | | | 16 |
| 17 | | | | | | 5 | 22 | 24 | | 16 | 16 | | | 25 | | 15 | | | 26 | | | | | 27 | 8 | | | |
| | 30 | 45 | 8 | | 11 | 15 | 22 | | 7 | 22 | 13 | | | 14 | | | | 26 | 38 | 27 | 12 | | | | 32 | | | |
27 | 39 | 9 | 23 | | 8 | 23 | 11 | | 8 | 18 | 27 | | | 22 | | 7 | | 20 | 15 | 32 | | 28 | 8 | | | | | | |
| 19 | 27 | | 34 | 13 | | 11 | 22 | | | 22 | 9 | | | | 14 | | | | | | 20 | 20 | | 23 | 32 | 16 | | 15 |
34 | 22 | 28 | | | | 20 | | | | | 6 | 27 | 33 | 28 | 14 | 23 | | | | 6 | 23 | 17 | 22 | 37 | 24 | | | | |
| 6 | 39 | | | | | 9 | | 6 | | 26 | | | | 6 | 11 | 25 | 8 | 16 | | | | 25 | | | | | 16 | |
| | | 18 | 35 | | | | 15 | 12 | | 28 | 15 | 33 | | 6 | | | 25 | 38 | | | | 32 | 26 | 25 | 31 | | | 29 |
| 17 | 10 | | | 20 | 8 | | | | 23 | | | | 21 | | | | | | | 34 | 8 | | | 27 | | 34 | 19 | 24 |
| | 30 | 22 | 6 | 9 | | | | 14 | 18 | 10 | | 26 | | | 25 | | 17 | | | | | 8 | 20 | 18 | 19 | | | |
| | 41 | | 32 | 33 | | 42 | 30 | | 43 | 19 | | 27 | | 14 | | 21 | 22 | | | 18 | | | 11 | | | | 24 | |
| 41 | 15 | | 52 | 42 | | | | | 6 | 24 | | 22 | | | | 16 | 34 | | 30 | | | 43 | 41 | | | 28 | | 8 |
| | | 28 | 11 | 11 | 36 | | 34 | 34 | | 20 | | 9 | 32 | 11 | 30 | 25 | | | | 18 | | 43 | | 28 | | 18 | 19 | |
32 | | 28 | 16 | 27 | | | | | | 18 | | | 38 | | 16 | 36 | 25 | 29 | 29 | 20 | 37 | | | 22 | | 26 | 37 | 27 | 28 |
| 47 | | | 16 | 14 | 9 | 42 | | | | 33 | 19 | | 33 | 30 | 41 | | 35 | 39 | | 6 | 38 | | | | | | | |
| | | | 54 | 15 | | 33 | | | | 28 | | | | | 6 | | | | | | | | | 41 | | | 39 | |
| | | | | 27 | 32 | 30 | 50 | 47 | | 35 | 25 | | 38 | | 8 | 14 | 14 | | | 21 | 8 | | | | | | | |
38 | | | | | | 5 | | 18 | | | | | 33 | 45 | 34 | | | | | | | | | | | | | 11 | 32 |
| | 5 | | | | | 48 | | 46 | 8 | 23 | | 20 | | 14 | 16 | | | 32 | 29 | 31 | | | 40 | | | | | 26 |
| | 14 | | | | | 17 | | 43 | | | 29 | 22 | | 22 | 18 | 35 | | 35 | | | 25 | | | 46 | | 34 | 40 | |
| | 32 | | | 32 | 49 | 22 | 15 | 35 | | 22 | 17 | | 9 | 42 | | 24 | | 14 | 40 | | 34 | 47 | | | | | | |
OrangeJuice
2024-10-09 16:17
Нравится 1
0
New message
Вернуть свернутое окно