20%
![Рейтинг 4.7 / 5](/img/32/star.png)
4.7
![Лайки](/img/32/heart.png)
20
![](/img/32/solvers.png)
53
![](/img/icon/time.png)
2m.8s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/icon/date.png)
2019-11-09 17:32
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 8 | | | | | | | | | 5 | | 1 | | | | 7 | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | 9 | 1 | | 3 | | 3 | | | | 2 | | | | 5 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | 5 | | | | | | | | 8 | 3 | | 2 | | | | | | 9 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 1 | |
4 | | 4 | | | | | | | 9 | 8 | | | | | | | | | 9 | 7 | | | | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | | 3 | | | | | | 3 | | 2 | | 3 | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | 10 | 5 | | | 2 | | | | | 2 |
| | | 3 | 3 | | 10 | 1 | | 3 | | | 2 | | | 8 | 6 | | 9 | 6 | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | 3 | 2 |
4 | 6 | 4 | 3 | | 5 | | | | 6 | 1 | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 4 | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 14 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 |
9 | | | | | | 5 | 2 | | 3 | | | 2 | 2 | | 7 | 4 | | | 3 | | | | | | | 14 | 3 | 3 | | 2 | | 1 | | |
| 3 | | 3 | | | | 2 | 2 | 6 | | | | | | 3 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 4 | 1 | 2 | 6 | | | |
| | 2 | 2 | | 2 | 5 | 1 | 2 | | | 7 | 5 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 6 | | | 2 | | 1 |
| | | 9 | | 2 | | | | | | | | 5 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 1 | | | | 4 | | 1 | | | 2 | 1 | |
New message
Вернуть свернутое окно