18%
![Рейтинг 4.7 / 5](/img/32/star.png)
4.7
![Лайки](/img/32/heart.png)
49
![](/img/32/solvers.png)
116
![](/img/icon/time.png)
55s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/icon/date.png)
2021-01-01 10:40
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | | | | | | | | | | 5 | 2 | 1 | 5 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | 12 | 5 | | | | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | |
| | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 4 | | | 3 | | 3 | 3 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | | | |
| | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 3 | | | 4 | | | | 2 | 2 | | |
| 3 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | 7 | | | | | | | | 2 | 3 | |
1 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | 2 | 2 | | |
| | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 12 | | | 2 | 2 | 1 | | | 7 | 4 | | | 2 | 2 | | | | | |
| | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | 3 | | | | 3 | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | 5 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
New message
Вернуть свернутое окно