17%
![Рейтинг 4.7 / 5](/img/32/star.png)
4.7
![Лайки](/img/32/heart.png)
39
![](/img/32/solvers.png)
75
![](/img/icon/time.png)
2m.13s.
![](/img/icon/prob.png)
x2
![](/img/icon/date.png)
2023-01-27 07:11
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | | | | | | | | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 2 | | 3 | | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
| | | | | 3 | | 5 | 2 | | 7 | 5 | | 5 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | |
| | | | | 7 | 3 | | | 5 | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | 15 | | | 3 | | 3 | | | 4 | | 6 | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | 4 | | 2 | 2 | | | 2 | 3 | | 5 | 8 | | | 5 | | 2 | | | | | | 10 | 4 | | | 9 | 2 | | | |
| | | | | 8 | | | 4 | | | 4 | | 7 | | | 2 | | | 6 | | 2 | | 8 | | 2 | | 5 | 4 | 5 | | | 3 | | | | | 4 | | |
| | | 7 | | 8 | | | 5 | | | | 5 | | 1 | 6 | | 7 | | 5 | | 2 | | | | 5 | | | | | | 3 | 10 | | 6 | 9 | | | 6 | |
| | 2 | | | | | 4 | | 2 | 4 | | | 4 | | | 7 | | | | | | | | 3 | | 3 | | 6 | 4 | | | | 11 | | | | | | |
2 | 2 | 2 | | | | 7 | | 1 | 2 | | 4 | | | | 3 | | | | 6 | 5 | 8 | 5 | | | | 7 | | | 2 | 2 | | 11 | | | 5 | | | | |
1 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | 3 | 5 | 1 | 4 | | | | | | 4 | 8 | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | 1 | |
2 | 2 | | 7 | 5 | 1 | | | | | 4 | | | 4 | 5 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 3 | | 7 | | | | 6 | | | | | 3 | | 5 | 3 | 6 | | |
| 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | 4 | | | | 1 | | | | | | 4 | | 1 | | | | | 4 | | 2 | 2 | | 2 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | 15 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | 1 | | 3 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | 3 | | 3 | | | | |
New message
Вернуть свернутое окно