12%
![Рейтинг 4.9 / 5](/img/32/star.png)
4.9
![Лайки](/img/32/heart.png)
64
![](/img/32/solvers.png)
95
![](/img/icon/time.png)
37s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/icon/date.png)
2022-05-17 21:12
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | | | | | | 2 | 1 | 6 | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 6 | | | 4 | | |
| | | | | | 5 | 2 | | 3 | | 1 | | | 2 | 2 | | | 4 | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | | | | 2 | 2 | 3 | | 1 | | | 5 | | | | 7 |
3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | |
| | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 4 | |
3 | | | 4 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 4 | |
2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 2 | | |
2 | 3 | | 3 | | | | | 8 | | | | 2 | | | | 1 | 2 | | 7 |
| | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 2 | 4 | |
| | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | 2 |
| | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 1 | 2 | | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | 6 | 8 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | |
New message
Вернуть свернутое окно