13%
![Рейтинг 4.8 / 5](/img/32/star.png)
4.8
![Лайки](/img/32/heart.png)
50
![](/img/32/solvers.png)
122
![](/img/icon/time.png)
1m.12s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/icon/date.png)
2023-01-24 17:09
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 3 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 6 | 1 | | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | 2 | | 5 | 3 | 2 | | 5 | | | | | | |
| | | | 2 | 4 | | 2 | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | 5 | |
| | | | | | | | 4 | | 5 | 2 | | | 3 | 3 | | 1 | | |
| | | | 3 | | | | | 5 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
| 6 | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | | |
| | 4 | | 3 | | | | | 4 | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | |
| | | | | | | | 4 | | | 4 | | | 1 | 3 | | | | |
| | | | 7 | | | | | | 7 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | |
| | | 2 | 2 | | | 3 | | | | 9 | 5 | | | 6 | | 1 | 6 | |
| | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 1 |
| | | | | | | | 3 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | |
| | | 4 | 3 | | | | 4 | 3 | 1 | | | | | 5 | | 5 | | |
| 3 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | | | 7 | | 2 | 1 | | | 2 | |
2 | | 4 | | | 3 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 3 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 |
| 5 | | | | | | 3 | | | 2 | 9 | | | 7 | 2 | | | | |
| 4 | | | | | | | | 6 | 2 | 4 | | | | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
5 | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | 7 | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 4 | 4 | 3 | | 3 | 2 | 6 | | | | | | | | | | |
New message
Вернуть свернутое окно