17%

4.8

20

137

1m.44s.

x1

2016-03-04 00:00
00:00

Начать игру
20
| | | | | | | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 | | | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | | |
| | | | | | | | 3 | 1 | | | 3 | | | | | 3 | 2 | 4 | |
| | 5 | 1 | 2 | | | 2 | | 3 | 1 | | | | 5 | 1 | 3 | | 1 | | |
| 3 | | | 2 | 4 | | 2 | 6 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | | |
| | | | | | | 2 | 2 | | 6 | 3 | | | | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 3 | | 4 | | | | | 1 | | | 5 | | 1 | | | | | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | | | 4 | 5 | | | 3 | | 3 | | | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 1 |
3 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 2 | 2 | | 1 | |
| | 1 | | | | | 4 | | | 1 | 6 | | | 6 | 1 | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | | 3 | 4 | 1 | 5 | | 2 | | | | | | | |
| | 6 | 4 | 5 | | 1 | 3 | 7 | | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | |
| 2 | | 5 | | | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | 5 | 6 | 3 | | | | | |
| 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | 7 | | 1 | 3 | | | 4 | | | | |
| | | 1 | 4 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | 6 | 1 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 6 | 4 | | | | | |
| 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 5 | | |
| | | | 3 | | 3 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | | 3 | | 3 | 2 | 4 | 1 | | | | 2 | 2 | 3 | 5 | | |
| | 4 | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 2 | 3 | | 2 | 3 | |
3 | | 4 | 4 | 1 | | | | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 3 | | | | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | | | | | | | 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 | | | | 2 | |
3 | 2 | | 3 | 4 | 2 | | 2 | | | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | | | | |
1 | | | | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
Navigatori
2019-04-18 14:28
Нравится
0
0
New message
Вернуть свернутое окно