45%
4.7
26
104
10m.2s.
x2
2016-05-27 00:00
00:00
Начать игру
20
| | 7 | 1 | 7 | | | | | | | | | | 4 | | | 3 | 5 | | | 3 | | | 2 | 2 | | | 5 | 6 | | 2 | 1 | | | | | | 7 | | | | 7 |
| 10 | | | | | | | 14 | 6 | 6 | | | 5 | 4 | | 3 | 5 | | | 3 | 6 | 10 | | | 5 | | 8 | 1 | | | 2 | | | 3 | | 3 | | | 2 | 2 | | |
| | | 10 | 6 | | 4 | | | | | 4 | 5 | | | 6 | | | 6 | 6 | | | | | | 8 | | | 6 | | 1 | | | | 4 | | | 3 | | | | 2 | 2 |
| | 3 | 1 | | | | | 4 | | | | 7 | | 7 | 3 | | | 3 | | | 10 | | 7 | | 6 | | | 2 | 2 | | | 5 | | 4 | 3 | | | 2 | 2 | | | |
| 9 | | 6 | | 5 | 1 | 3 | 14 | | 4 | | | | 3 | | 7 | 3 | | | 9 | 3 | | 3 | | | | | 1 | | | 2 | | 5 | 3 | | 2 | 3 | | | | | 13 |
| 5 | 3 | 4 | | | 5 | | | 3 | | | 5 | 7 | | | | 3 | 2 | | | 7 | | | | | | 1 | | | 6 | 2 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 5 | | |
| | 5 | 4 | | | | 3 | 3 | 5 | | 3 | | 3 | | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | 6 | | | | 2 | | | 6 | 3 | | 2 | 8 | | | 2 | | 5 | |
| | | | 3 | | | | | | | | | 6 | 4 | | 7 | 1 | | | 7 | | 7 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | 8 | 1 | | | | | 4 | 2 | | | |
| | 4 | 3 | 19 | | | | | | | | | | 3 | | | | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 6 | | | | | 4 | 3 | |
| | 4 | 6 | 1 | 5 | | | 6 | 3 | 9 | | 4 | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | |
| 6 | | | 5 | | 19 | | | | 3 | | | 6 | 3 | 7 | | 3 | | 5 | | | | 5 | | | 4 | | | | 2 | 2 | | | 5 | 1 | 5 | | | 2 | | 3 | |
9 | 5 | | | | | | 3 | | | 3 | | | 4 | 5 | | 2 | | 1 | | | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | 2 | | | |
5 | | | 12 | 4 | 4 | 3 | | | 3 | | | | | 4 | | 2 | 3 | | | | 1 | 3 | 5 | | 4 | 4 | 3 | | | | | 2 | | | 5 | 3 | | | | 3 | 7 | |
| | | | | | 3 | 6 | 9 | | | 3 | | 8 | | | 1 | | | | | | | | 4 | | | 8 | | | | 3 | 2 | | | | 3 | 2 | | 3 | 6 | 13 | |
| | | | 3 | 3 | | | 5 | 3 | 3 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 8 | | | | 2 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
| 12 | 2 | 3 | | 5 | | | 3 | | 2 | 1 | 8 | | 4 | | | | | | 3 | | | | | 5 | | | 4 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 |
| | 2 | 3 | 6 | | | 6 | 4 | | 2 | | | 5 | | | | | 5 | | 2 | 3 | 1 | | | | 4 | | | | | | | | 2 | 5 | | | | 5 | 6 | 3 | |
5 | | 3 | | | | 5 | | 3 | | 5 | | 1 | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | 7 | | | 5 | | |
| | | | 5 | 5 | | | | 4 | 2 | 2 | | | | | 4 | 3 | 5 | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | 1 |
5 | 5 | | 4 | 1 | 7 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 5 | | | | | | 2 | 2 | | | | 5 | 3 | | 2 | | | |
| | 4 | | | 4 | | | 1 | | | | 3 | | 2 | 4 | 2 | | | | | | 3 | 2 | 3 | | | | | 3 | | 2 | | | 11 | | 3 | | | | | 3 | |
| | | | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | 2 | 2 | 3 | | | 2 | | | 5 | 2 | | | | 1 | 3 |
| 10 | | 3 | 3 | 2 | 7 | | | 3 | | 3 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 | | | 3 | 2 | | | | 2 | 7 | | | | |
| | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | 1 | | | 2 | | 3 | | | | 1 | | | | | |
10 | | 2 | 2 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | 3 | | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | 2 | 11 | | | 5 | 1 | | | | | 5 | |
26 | | | | | 2 | 2 | | 4 | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | 3 | | 6 | 3 | | | | | 1 | 5 | 2 | 2 |
| | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 4 | | 5 | | | | | | | |
| 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | 8 | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| 1 | | | | 3 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | 11 | | | | 3 | | | | 2 | 2 | | 4 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | 2 | | | | 10 | | 12 | | | | | | | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 3 |
| 4 | 1 | 7 | | 3 | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | 5 | 4 | 3 | | | 4 | 3 | | | 1 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | | 4 | | 2 | | | | 2 | | | | 4 | 3 | 11 | | | | 6 | 4 | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 5 | 19 | | | | | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 6 | | 2 | | | 4 | | | | 3 | | 12 | 6 | | | 10 | | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 5 | | 2 | | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | 7 | | | 9 | 4 | | | | | | 10 | 1 | | | | | 5 | | 5 | 3 | | | | | | | | | 8 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| 3 | | | 6 | | | | | 3 | | | 9 | 5 | | | | 4 | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 3 | | 3 | 2 | 6 | | 4 |
| | 2 | 2 | | | 5 | | 3 | | | | 5 | | | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | | | 7 | | 2 | | | 13 | | | | | 5 | 7 | | | | | | |
3 | | 1 | 1 | | | | | 10 | | 3 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 11 | 2 | 3 | | | 5 | | 5 | | | | 7 | | 6 | 5 | | |
| | 2 | | | 5 | | | | 3 | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 | | 4 | | 8 | | | 4 | | | | | 5 | | | 4 |
3 | | 2 | | 2 | | | 5 | | 3 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | 13 | | | 4 | 3 | | 3 | | | | | 3 |
| | | | 2 | | 6 | 9 | | | | | 10 | | | | | | | 4 | | 5 | | 2 | 2 | | | | 11 | | | | | 5 | 1 | 3 | 1 | | 3 | | 4 | 4 | |
| 3 | | 2 | 5 | | | | 6 | 3 | 9 | 1 | | | | | | | 2 | | 5 | 1 | | | 7 | | | | | | | 8 | | | 5 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 |
| | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | 4 | | | 11 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 4 | | | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | 2 | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 3 | 1 | 3 | | | | 8 | | 4 | | 4 | | 7 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| | 7 | | 3 | | | | 1 | | | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | 3 | | | | | |
1 | | 26 | 3 | | | | | | | | 4 | | 3 | | | 7 | | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 6 | 6 | | | | | | 11 | | | 7 | 2 | 2 | | | | 10 |
Navigatori
2019-05-10 20:13
Нравится 0
0
New message
Вернуть свернутое окно