35%
![Рейтинг 5.0 / 5](/img/32/star.png)
5.0
![Лайки](/img/32/heart.png)
12
![](/img/32/solvers.png)
19
![](/img/icon/time.png)
1m.54s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/svg/params/size.svg)
15
![](/img/svg/params/black.svg)
42
![](/img/icon/date.png)
2021-03-30 18:13
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
D | 4 | 3 | 9 | C | B | B | 3 | 2 | 6 | 3 | F | E | 8 | A |
F | 3 | 4 | D | B | 3 | C | 2 | 7 | 5 | 6 | E | E | 7 | A |
3 | 6 | A | B | E | D | C | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | C | C |
5 | C | D | 2 | 5 | 4 | 6 | B | A | E | F | 8 | 7 | 1 | 3 |
D | B | 2 | D | 9 | 8 | A | F | E | 3 | 4 | C | B | 5 | 9 |
6 | 9 | A | E | 2 | 7 | 3 | 8 | B | B | A | 5 | 4 | D | F |
5 | 8 | 9 | D | 1 | F | 2 | 7 | 6 | 3 | B | 4 | 3 | C | E |
8 | 3 | C | A | 4 | 3 | 5 | A | 5 | D | E | 7 | C | F | 2 |
E | 2 | 3 | 7 | A | 9 | 9 | 1 | F | 6 | 5 | D | C | 6 | 8 |
C | 4 | 1 | D | 8 | 7 | 9 | E | D | 2 | A | B | A | 4 | 3 |
A | D | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | C | B | F | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 |
2 | 2 | 6 | A | D | F | E | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | F | 9 | B |
B | A | B | F | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | D | D | 6 | 1 | E | 1 |
B | 8 | F | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | C | 1 | 2 | B | 9 | 3 | 5 |
4 | 7 | 8 | C | F | E | 1 | 6 | 5 | 9 | A | 3 | 2 | B | D |
New message
Вернуть свернутое окно