17%

5.0

11

23

1m.50s.

x2

16

40

2018-04-23 00:00
00:00

Начать игру
20
D | G | B | 9 | 1 | 9 | 8 | F | A | A | C | 2 | 9 | G | 3 | 5 |
E | 7 | C | 8 | 2 | 5 | 9 | G | F | B | D | 3 | D | 1 | 4 | 1 |
9 | D | 2 | 5 | 8 | B | F | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | G | 7 | A | C |
C | 5 | A | 6 | G | 3 | 7 | G | D | 9 | B | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 |
G | 9 | E | A | 4 | 7 | B | 2 | 1 | D | F | 5 | G | 3 | 6 | D |
6 | F | 8 | G | A | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | B | 2 | 7 | C | E |
B | 4 | 9 | 5 | F | 2 | 6 | D | C | 8 | 1 | G | 3 | E | 1 | 3 |
8 | 1 | 6 | 2 | C | F | 3 | G | 9 | 5 | 7 | D | 4 | B | E | G |
1 | A | 7 | B | 5 | C | C | 3 | 2 | E | B | 6 | C | 4 | 7 | 9 |
D | G | 5 | 1 | 9 | E | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | C | 3 | 4 | D | F |
F | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | A | 9 | G | C | E | 4 | B | 2 | E | 7 |
3 | 1 | 1 | D | 7 | A | E | 5 | 3 | G | 2 | 8 | 2 | 6 | 9 | B |
A | 3 | 8 | 4 | E | 1 | A | C | B | 7 | 6 | F | 6 | D | G | 2 |
5 | E | 3 | F | 4 | C | G | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | B | D |
9 | B | G | C | 6 | E | D | 4 | 3 | F | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | A |
9 | 2 | 7 | 3 | D | G | 4 | B | A | 6 | 8 | E | 5 | C | F | 1 |
New message
Вернуть свернутое окно