17%
![Рейтинг 4.7 / 5](/img/32/star.png)
4.7
![Лайки](/img/32/heart.png)
20
![](/img/32/solvers.png)
29
![](/img/icon/time.png)
56s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/svg/params/size.svg)
12
![](/img/svg/params/black.svg)
29
![](/img/icon/date.png)
2021-07-20 18:13
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
B | 9 | 8 | C | 3 | 6 | A | 4 | B | 5 | 7 | 4 |
7 | 1 | C | 4 | 7 | 5 | A | 8 | 6 | 7 | B | A |
8 | 9 | 5 | 9 | C | A | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 |
C | A | 9 | 4 | 4 | 2 | B | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 |
7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | C | A | 1 | 3 | 2 |
1 | B | A | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 |
6 | 4 | 3 | 7 | A | 8 | 5 | B | 9 | C | 2 | 1 |
9 | 7 | A | A | B | B | 8 | 2 | C | 3 | B | 4 |
A | 8 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 |
6 | 2 | C | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | A | C | C |
5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | A | 8 | 6 | 1 | C |
3 | C | B | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 |
New message
Вернуть свернутое окно