22%
![Рейтинг 4.9 / 5](/img/32/star.png)
4.9
![Лайки](/img/32/heart.png)
26
![](/img/32/solvers.png)
32
![](/img/icon/time.png)
1m.59s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/svg/params/size.svg)
14
![](/img/svg/params/black.svg)
29
![](/img/icon/date.png)
2022-10-09 21:16
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | D | 5 | A | 3 | E | B | 7 | 9 |
3 | 5 | E | A | 9 | 2 | 7 | D | 4 | B | 8 | 6 | 1 | C |
3 | 9 | 4 | E | D | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | C | A | 5 | 2 |
1 | 3 | C | 8 | 7 | E | 5 | B | 2 | 9 | 6 | 4 | D | A |
3 | E | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | D | 6 | 3 | 1 | A | 7 |
D | 1 | A | 4 | 5 | C | 3 | 9 | E | 7 | B | 2 | B | 8 |
6 | 8 | 3 | D | C | 5 | A | 2 | 7 | E | B | 9 | 4 | 1 |
E | 2 | 9 | 7 | 6 | C | 4 | A | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 |
8 | 6 | 1 | B | E | 3 | B | E | 5 | C | 9 | B | 2 | D |
B | 5 | 8 | 4 | 3 | A | 1 | 7 | E | 5 | 6 | E | 9 | 6 |
A | C | 5 | 3 | 2 | C | E | B | B | 4 | 1 | D | 8 | 5 |
2 | 4 | D | 9 | 8 | 1 | 6 | C | 3 | A | 7 | 5 | E | 6 |
8 | A | 5 | 1 | E | 7 | C | 3 | 9 | 2 | D | B | 6 | 3 |
7 | 7 | 2 | 4 | B | 4 | 9 | 1 | 6 | D | A | 8 | 2 | E |
New message
Вернуть свернутое окно