37%
![Рейтинг 4.8 / 5](/img/32/star.png)
4.8
![Лайки](/img/32/heart.png)
14
![](/img/32/solvers.png)
22
![](/img/icon/time.png)
1m.42s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/svg/params/size.svg)
13
![](/img/svg/params/black.svg)
34
![](/img/icon/date.png)
2024-04-19 18:08
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
8 | 1 | A | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | D | 4 | 7 | 9 |
5 | A | 8 | 2 | 7 | 3 | D | 4 | C | 9 | 1 | 9 | 6 |
3 | 9 | 6 | A | 5 | 1 | 7 | 2 | A | 8 | C | D | 4 |
6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | D | B | B | A | 7 |
2 | 8 | 5 | 7 | 4 | D | A | 1 | 9 | 7 | B | 6 | 3 |
A | 3 | 1 | 7 | C | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | B | 1 | 5 |
3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 7 | B | 6 | 4 | 8 | 8 | D |
9 | 2 | C | 5 | B | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | D | A |
7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | A | 5 | 3 | 5 | 2 | C |
1 | 7 | 4 | B | 3 | C | 9 | D | 6 | 6 | A | 5 | 3 |
D | 6 | 1 | A | 2 | B | 8 | C | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 |
7 | D | A | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | B | 8 |
4 | A | 7 | 2 | 6 | 2 | D | 3 | B | 9 | 9 | 8 | 6 |
New message
Вернуть свернутое окно