32%
4.9
19
23
2m.56s.
x2
18
56
2024-05-22 12:41
00:00
Начать игру
20
2 | 1 | F | A | I | B | 3 | B | 8 | D | 9 | 9 | G | E | H | 7 | 4 | C |
6 | F | 1 | G | E | B | H | C | 4 | 9 | 5 | 2 | C | C | D | 3 | I | H |
4 | 3 | 3 | C | 2 | H | 5 | D | E | F | B | 3 | I | G | 1 | 9 | 6 | E |
9 | 8 | C | H | 7 | 4 | A | I | F | 2 | G | D | 5 | 3 | 6 | 9 | B | 1 |
C | B | F | 2 | A | 7 | C | 3 | 9 | 5 | 1 | I | 8 | 2 | 9 | H | E | 4 |
F | E | I | 5 | D | A | G | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | A | 9 | 3 | 2 | H | 7 |
I | H | 3 | 8 | G | C | 1 | 9 | 6 | B | 7 | I | E | C | F | 5 | 2 | A |
D | I | G | 3 | B | 8 | E | 4 | 1 | 6 | A | H | 9 | 7 | G | I | F | 5 |
3 | 2 | D | B | 1 | G | C | C | 9 | E | A | I | H | F | I | B | 5 | D |
B | A | E | 1 | 9 | 6 | C | 2 | H | 4 | I | F | G | 5 | 8 | G | D | 3 |
5 | 4 | G | D | 3 | I | 6 | E | 6 | G | C | 9 | 1 | H | 2 | A | E | F |
8 | 7 | B | G | 6 | 3 | F | H | E | H | F | 3 | 4 | 2 | 5 | F | A | I |
7 | 6 | 3 | F | 6 | 2 | 8 | 3 | D | I | E | B | 3 | 1 | 4 | C | 9 | E |
H | G | 2 | 7 | F | C | I | 8 | 5 | A | C | 3 | D | 8 | E | 4 | 1 | 9 |
E | D | H | 4 | C | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | I | 3 | 8 | B | 1 | G | 6 |
5 | 9 | D | D | 8 | 5 | B | C | G | 3 | H | B | 6 | 3 | 7 | F | C | 2 |
6 | 8 | 9 | E | H | 1 | 7 | F | 6 | H | D | A | 2 | I | 3 | B | 8 | G |
1 | I | 4 | 9 | H | E | 7 | A | 7 | C | F | 5 | F | F | G | 6 | 1 | B |
New message
Вернуть свернутое окно