18%
![Рейтинг 4.7 / 5](/img/32/star.png)
4.7
![Лайки](/img/32/heart.png)
19
![](/img/32/solvers.png)
24
![](/img/icon/time.png)
1m.23s.
![](/img/icon/prob.png)
x1
![](/img/svg/params/size.svg)
14
![](/img/svg/params/black.svg)
34
![](/img/icon/date.png)
2024-07-04 00:43
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
1 | 3 | C | 6 | 7 | 5 | 2 | A | C | 9 | 3 | 1 | B | 8 |
4 | 2 | 1 | 9 | A | 8 | 5 | D | 7 | C | 6 | 3 | 1 | B |
5 | 3 | 2 | A | B | 9 | 3 | E | D | D | 7 | 4 | 1 | C |
C | C | 9 | 8 | 4 | 2 | D | 7 | 1 | D | E | C | 8 | 5 |
D | 7 | 6 | E | D | D | 2 | 4 | C | 3 | B | 8 | 5 | A |
E | C | B | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | A | 8 | 2 | C | A | 7 |
5 | 1 | E | 9 | 9 | 7 | C | C | 6 | 8 | 5 | 2 | D | A |
B | C | 8 | 2 | A | 1 | C | 6 | E | 5 | 4 | A | 7 | 4 |
6 | 4 | 9 | B | C | A | 7 | 1 | 9 | E | 8 | 5 | 2 | D |
D | B | A | 4 | 5 | 3 | E | D | 2 | 7 | 6 | C | 9 | A |
2 | E | D | B | 8 | 6 | 3 | B | B | A | 4 | B | C | 9 |
7 | 5 | 4 | C | D | B | 8 | 2 | A | 1 | 9 | 6 | 3 | E |
8 | 6 | 5 | D | E | C | 9 | 3 | B | 2 | D | 7 | 4 | 1 |
A | 8 | 7 | 1 | B | E | B | 5 | 2 | 4 | C | 9 | A | 3 |
New message
Вернуть свернутое окно