43%

4.6

13

17

7m.6s.

x2

19

58

2025-03-09 00:15
00:00

Начать игру
20
D | 5 | B | J | I | I | B | 6 | 9 | 8 | 1 | G | 3 | E | 7 | 2 | A | H | 8 |
4 | F | E | A | 5 | 6 | C | G | J | I | 3 | 7 | D | 5 | 9 | C | 1 | H | B |
C | 4 | 3 | I | H | E | A | 6 | 8 | 7 | B | F | 2 | C | 6 | 1 | 9 | G | J |
9 | B | J | F | E | B | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | C | I | A | J | H | 6 | I | G |
7 | G | F | B | A | 7 | C | H | 4 | J | 4 | 8 | 9 | 6 | I | I | 2 | 9 | C |
2 | D | F | 8 | 8 | 4 | J | E | H | G | 1 | 5 | B | 9 | F | A | I | 6 | 8 |
1 | C | B | 4 | 6 | 3 | I | 1 | G | F | J | 8 | A | 2 | I | 9 | H | 5 | 8 |
6 | H | G | C | B | D | 4 | I | 2 | 1 | 5 | 9 | F | 7 | J | E | 3 | A | D |
7 | J | E | E | D | A | H | 1 | 4 | 3 | 7 | B | 9 | 9 | 4 | G | 4 | C | 9 |
I | A | 9 | 5 | H | 1 | G | B | E | 3 | H | 2 | 8 | J | C | 7 | F | F | 6 |
A | 2 | 1 | G | F | C | C | 3 | 6 | 5 | 9 | D | J | B | I | I | 7 | E | H |
G | 3 | 2 | H | G | D | 9 | E | 7 | 3 | A | E | 1 | 6 | 5 | J | 8 | F | 8 |
E | 6 | 5 | 1 | J | G | C | 7 | A | 9 | C | H | 4 | F | 8 | 3 | G | I | 2 |
G | 8 | 7 | 3 | 2 | I | E | 9 | C | B | F | J | 6 | I | A | 5 | D | 1 | 5 |
J | B | A | 6 | 6 | 2 | H | C | F | E | I | 3 | 9 | 1 | D | 8 | G | 4 | 7 |
H | 9 | C | 4 | 3 | E | F | A | D | C | G | 1 | D | I | B | 6 | E | 2 | 5 |
7 | I | H | D | C | 9 | 5 | J | 3 | 2 | 3 | A | G | 8 | 1 | F | H | B | E |
3 | E | D | 9 | 8 | 5 | 1 | J | I | H | 2 | 6 | 4 | 4 | G | B | J | 7 | 4 |
F | 9 | 6 | 2 | 1 | H | D | 8 | B | A | E | I | 5 | G | 9 | 4 | C | J | 3 |
New message
Вернуть свернутое окно