17%
5.0
11
28
2m.45s.
x2
19
48
2017-04-05 00:00
00:00
Начать игру
20
4 | H | B | 5 | A | G | 1 | E | 4 | 8 | F | 7 | D | 3 | I | 2 | I | C | 9 |
5 | I | C | 6 | B | 1 | H | F | 7 | E | G | 8 | E | 4 | J | 3 | H | D | A |
A | 2 | F | 9 | D | 4 | 5 | I | D | C | 9 | B | H | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | D |
E | 8 | 2 | E | 1 | A | B | 5 | G | I | 6 | H | 8 | D | 9 | C | 7 | 3 | 8 |
5 | 3 | G | A | G | 5 | 6 | J | B | D | 1 | C | I | 8 | 4 | 7 | 2 | H | E |
C | 6 | J | 3 | I | 8 | 9 | 3 | E | 6 | 4 | F | 2 | B | 7 | A | 5 | 1 | H |
J | D | 7 | 1 | 6 | 1 | G | J | 2 | 4 | B | 3 | 9 | I | E | J | C | 8 | 5 |
A | 4 | H | B | G | 6 | 7 | 1 | C | 2 | 2 | D | J | 9 | 5 | 8 | 3 | I | F |
2 | F | J | 3 | 8 | H | I | C | 4 | 6 | D | 5 | B | 1 | G | J | E | 4 | 7 |
6 | J | D | 7 | C | 2 | 3 | G | 8 | A | H | 9 | F | G | 1 | 4 | I | E | B |
F | 9 | 3 | I | 2 | B | C | 6 | H | J | G | I | H | E | A | 9 | 8 | 4 | 1 |
J | G | B | 4 | 9 | I | J | D | 5 | 7 | E | 6 | C | 2 | H | 1 | F | B | 8 |
H | B | 5 | I | 4 | 8 | E | 8 | J | G | 9 | 1 | 7 | G | C | F | A | E | 3 |
G | B | 4 | H | 3 | C | D | 7 | I | 1 | 8 | J | 6 | J | B | E | 8 | 5 | 2 |
5 | 1 | H | 8 | D | 3 | 4 | H | 9 | B | I | A | 9 | 6 | 2 | 5 | J | B | C |
1 | E | 8 | 2 | 7 | G | H | B | B | 5 | C | 4 | A | J | F | I | B | 9 | 6 |
I | C | 6 | J | 5 | 6 | F | J | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | H | D | G | B | 7 | 4 |
B | 5 | I | C | H | 7 | 8 | 2 | D | F | 3 | E | J | A | 6 | 9 | 4 | J | G |
D | 7 | 1 | E | J | 9 | A | 4 | F | H | 5 | C | 3 | C | 7 | B | 6 | 2 | I |
New message
Вернуть свернутое окно