80%
![Рейтинг 4.8 / 5](/img/32/star.png)
4.8
![Лайки](/img/32/heart.png)
37
![](/img/32/solvers.png)
81
![](/img/icon/time.png)
17m.46s.
![](/img/icon/prob.png)
x3
![](/img/icon/date.png)
2020-03-14 00:12
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 0 | 1 | | | | |
0 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | 0 | | | | | 1 | | 2 | | 1 | 0 | | 1 | | | | | 0 |
| 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | |
| 0 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 0 | | | | | |
| 0 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
| | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | 2 | 0 | | 2 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 2 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | | 3 | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 0 |
| | | | 0 | | | | | | 0 | | 2 | | 2 | | | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | |
New message
Вернуть свернутое окно