48%
![Рейтинг 5.0 / 5](/img/32/star.png)
5.0
![Лайки](/img/32/heart.png)
44
![](/img/32/solvers.png)
89
![](/img/icon/time.png)
6m.26s.
![](/img/icon/prob.png)
x2
![](/img/icon/date.png)
2020-06-20 03:35
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | 1 | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | | | 1 | 0 | | | | | | |
| | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | 3 | | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | | 0 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | 0 | | | 2 | | | | |
0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | |
| | 1 | | | | | 4 | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | 2 | | | | 1 | |
| | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | 2 | | |
New message
Вернуть свернутое окно