60%
![Рейтинг 4.9 / 5](/img/32/star.png)
4.9
![Лайки](/img/32/heart.png)
49
![](/img/32/solvers.png)
108
![](/img/icon/time.png)
6m.35s.
![](/img/icon/prob.png)
x2
![](/img/icon/date.png)
2021-06-26 03:35
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | 0 | 0 | |
| | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 1 | | | 0 | | 0 | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | 2 | | | | | 0 | | | | | 1 | | 3 | | | | 1 | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | 1 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 0 | | | |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 0 | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
1 | 0 | | | | 2 | | 1 | | | 0 | | 0 | | | | | 3 | | | | 1 | 1 |
| 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 2 | |
| 2 | 1 | | 1 | 0 | | | | 3 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
New message
Вернуть свернутое окно