27%
![Рейтинг 4.8 / 5](/img/32/star.png)
4.8
![Лайки](/img/32/heart.png)
22
![](/img/32/solvers.png)
35
![](/img/icon/time.png)
6m.18s.
![](/img/icon/prob.png)
x2
![](/img/icon/date.png)
2019-03-12 18:39
00:00
![](/img/icon/anim/loading.svg)
Начать игру
20
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
New message
Вернуть свернутое окно