Войти
⎕ ⍆
X

Турнир #10205 «Mahjong Turbo»

Турбо-турнир по маджонгу. Размер не более 100 клеток.
Время сервера: 2024-11-21 14:40
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#10205 Маджонг Mahjong Turboclassic Призовой фонд6K   +1 ∞ R05.12 06:3005.12 18:00 12/123007 (4)15 / 15
ИгрокI (05.12 18:00-05.12 18:07) #316949II (05.12 18:04-05.12 18:11) #319219III (05.12 18:08-05.12 18:15) #317202IV (05.12 18:12-05.12 18:19) #319958V (05.12 18:16-05.12 18:23) #320231VI (05.12 18:20-05.12 18:27) #304528VII (05.12 18:24-05.12 18:31) #319710VIII (05.12 18:28-05.12 18:34) #320103IX (05.12 18:32-05.12 18:39) #304067X (05.12 18:36-05.12 18:39) #319203XI (05.12 18:40-05.12 18:46) #317275XII (05.12 18:44-05.12 18:48) #319721ФораОчкиМестоПриз
2221 corsica 2024-11-21 13:52:4514 (00:49)13 (01:08)12 (01:08)13 (00:36)14 (01:06)0 (-)9 (01:03)14 (00:21)9 (01:56)14 (00:25)12 (01:58)13 (00:33)01373837
1498 belka2021 2022-03-01 15:14:026 (01:12)4 (04:25)8 (01:31)8 (00:50)13 (01:16)9 (03:29)3 (02:06)8 (00:31)0 (-)5 (00:44)6 (03:29)5 (01:02)07510
1664 Nata2803 2024-11-21 02:01:039 (01:02)11 (01:25)7 (01:32)9 (00:49)8 (02:10)13 (02:33)6 (01:23)11 (00:26)14 (01:06)10 (00:34)2 (04:05)9 (00:45)01096356
1494 16j15 2024-11-21 14:28:453 (01:37)5 (03:15)5 (01:46)5 (01:32)0 (-)0 (-)0 (-)6 (00:42)0 (-)2 (00:52)1 (05:12)5 (01:02)03214
1820 mvt222 Online7 (01:06)6 (02:28)2 (02:27)3 (02:02)10 (01:44)14 (02:31)5 (01:26)14 (00:21)10 (01:27)4 (00:45)7 (03:01)7 (00:57)089963
1792 iris8 Online4 (01:25)12 (01:12)9 (01:23)12 (00:39)9 (01:57)11 (03:11)4 (01:30)11 (00:26)12 (01:16)9 (00:36)10 (02:37)10 (00:44)01135502
2132 today Online13 (00:51)15 (01:04)13 (01:07)11 (00:40)12 (01:29)15 (02:06)13 (00:50)10 (00:27)11 (01:20)12 (00:30)11 (02:16)13 (00:33)014921023
2165 AliciaLial 2024-11-21 03:18:03 ExtraMoney5008 (01:03)15 (01:04)11 (01:09)6 (00:57)11 (01:43)12 (02:50)10 (00:55)13 (00:22)13 (01:13)11 (00:33)13 (01:50)11 (00:41)01344663
2155 Kami 2024-11-21 14:22:4515 (00:41)14 (01:07)15 (01:02)14 (00:30)15 (01:05)8 (06:05)11 (00:52)15 (00:20)5 (02:35)13 (00:26)15 (01:39)15 (00:29)015511221
1600 270270 2023-09-02 14:33:0411 (00:54)10 (01:27)1 (03:05)10 (00:48)0 (-)10 (03:22)12 (00:51)12 (00:25)3 (04:26)8 (00:37)9 (02:40)9 (00:45)0957229
1664 MiaColucci 2024-11-21 03:58:0310 (00:57)3 (06:16)4 (01:55)2 (02:45)6 (02:41)0 (-)8 (01:05)9 (00:28)6 (02:29)6 (00:42)8 (02:48)8 (00:55)07011
1696 gost215806 2022-08-14 14:20:035 (01:16)8 (01:39)6 (01:35)7 (00:52)5 (03:24)0 (-)7 (01:13)7 (00:40)7 (02:10)3 (00:48)4 (03:44)6 (01:01)06512
1514 milutin03 Online2 (02:26)7 (01:59)3 (02:20)4 (01:43)7 (02:22)0 (-)2 (03:29)5 (00:56)8 (02:00)1 (01:01)3 (04:00)4 (01:19)04613
2143 Valkyrie 2024-04-24 20:56:0312 (00:53)14 (01:07)14 (01:05)15 (00:26)6 (02:41)0 (-)15 (00:45)15 (00:20)15 (00:48)15 (00:24)14 (01:41)14 (00:31)014921023
1556 Oxania 2024-11-21 14:30:4514 (00:49)9 (01:35)10 (01:17)6 (00:57)0 (-)0 (-)14 (00:48)12 (00:25)4 (04:19)7 (00:40)5 (03:36)12 (00:39)0938126

Активные игры

today Online 51 Solver Rank
2021-12-05 18:14
Ух как тормозит...

Нравится + 7     4
mvt222 53 Solver Rank  2021-12-05 18:27 + 7
Да, я смотрю, это на постоянной основе :(.
corsica 54 Solver Rank  2021-12-05 18:29 + 5
Какое же это "турбо", если всё еле ползает :(
Показать все комментарии
:)
Вернуть свернутое окно