Войти
⎕ ⍆
X

Турнир #12821 «Weekly Sudoku Killer»

Еженедельный турнир по убийце судоку.
Время сервера: 2024-11-01 03:11
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#12821 Судоку-киллер Weekly Sudoku Killerclassic Призовой фонд16K   +2 ∞ R30.07 03:5501.08 08:55 10/101K1500 (720)15 / 30
ИгрокI (01.08 08:55-01.08 22:32) #341998II (01.08 20:55-02.08 21:55) #342012III (02.08 08:55-03.08 09:55) #342052IV (02.08 20:55-03.08 21:55) #336181V (03.08 08:55-04.08 09:55) #342051VI (03.08 20:55-04.08 21:55) #342098VII (04.08 08:55-05.08 09:55) #342061VIII (04.08 20:55-05.08 21:55) #341951IX (05.08 08:55-06.08 09:55) #342029X (05.08 20:55-06.08 21:55) #342019ФораОчкиМестоПриз
1825 Game 2024-11-01 00:10:037 (17:15)13 (18:15)9 (10:04)10 (09:45)8 (13:02)14 (11:19)9 (12:27)6 (10:33)12 (20:29)11 (15:58)09951457
1165 lbhbr 2024-10-29 05:43:033 (25:18)5 (57:12)6 (13:51)5 (12:46)6 (16:06)7 (17:03)6 (22:04)7 (10:07)0 (-)6 (35:03)05110
1034 eva10000 2024-10-31 20:38:032 (01:23:47)3 (01:03:33)4 (02:47:04)3 (27:27)3 (34:30)4 (35:25)4 (42:41)3 (25:17)6 (01:17:07)5 (01:07:34)03711
2105 Mgla 2024-11-01 01:38:0313 (06:54)8 (28:54)14 (04:47)14 (04:26)12 (06:38)12 (12:21)14 (06:39)14 (04:55)15 (12:42)10 (17:21)012622973
1181 iris8 2024-11-01 02:52:036 (17:29)7 (30:32)5 (15:53)6 (12:02)5 (16:29)10 (13:57)7 (16:48)5 (11:42)0 (-)0 (-)05110
1312 14gul 2024-11-01 00:31:035 (19:51)4 (01:00:24)7 (13:14)4 (13:29)7 (14:07)9 (16:27)8 (15:11)4 (18:20)9 (27:08)9 (25:07)0669183
1368 AliciaLial 2024-10-30 05:06:038 (17:01)6 (33:42)8 (11:19)8 (10:08)4 (19:51)5 (34:37)5 (26:55)11 (07:11)8 (43:42)7 (33:36)0708366
2043 nickodim 2024-10-31 20:24:0311 (13:02)12 (19:22)13 (07:52)12 (07:32)14 (06:00)6 (26:32)13 (07:58)12 (06:26)11 (24:43)8 (28:34)011232431
1610 Cuber 2024-10-31 16:07:0310 (13:52)14 (17:01)11 (09:13)11 (08:44)9 (12:03)0 (-)0 (-)9 (08:52)10 (25:22)13 (12:56)0877666
1470 GoldFish 2024-09-13 16:33:041 (04:20:10)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0112
1689 alex_tlt 2024-10-31 19:50:034 (20:09)9 (23:27)10 (09:31)7 (10:41)10 (10:40)8 (16:30)10 (11:17)10 (08:45)7 (49:02)14 (11:26)08961035
1634 vsrawat 2024-10-31 19:17:039 (16:30)10 (23:07)11 (09:13)9 (09:48)11 (09:49)11 (12:24)11 (10:43)8 (09:40)13 (15:46)12 (15:49)010541925
2109 eLLioTT 2024-10-25 13:36:0412 (09:41)11 (22:59)12 (08:38)13 (06:56)13 (06:15)13 (12:00)12 (09:08)13 (06:01)0 (-)0 (-)09951457
2184 MyNameIs 2024-11-01 03:01:0314 (04:55)15 (10:12)15 (03:47)15 (04:21)15 (05:07)15 (05:29)15 (06:18)15 (04:15)14 (13:29)15 (07:41)014813546
1600 Nino16 2022-09-06 18:20:020 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0013

Активные игры

Mgla 49 Solver Rank
2022-08-05 22:42
Хоть я и достижения не прохожу, у меня будет личное - обыграть этого гения. Мозги горят просто, но я никогда не успеваю. Не ошибаюсь, не торможу но всё равно несколько минут стабильно. Ну тё это такое... Ну тё... Мне это 2 место - как мёртвому припарка уже.

Нравится + 6     0
:)
Вернуть свернутое окно