Войти
⎕ ⍆
X

Турнир #16269 «Weekly Ball Sort»

Время сервера: 2024-12-21 21:55
ТурнирПризовой фондРейтинг Начало регистрации Начало турнираТурВзносМинут на тур Участники
#16269 Шарики в колбах Weekly Ball Sortclassic Призовой фонд7510   +2 ∞ R22.04 03:5624.04 08:56 10/103001500 (720)25 / 30
ИгрокI (24.04 08:56-25.04 09:56) #384478II (24.04 20:56-25.04 21:56) #382972III (25.04 08:56-26.04 09:56) #383588IV (25.04 20:56-26.04 12:38) #383532V (26.04 08:56-27.04 09:56) #382455VI (26.04 20:56-27.04 21:56) #383739VII (27.04 08:56-28.04 09:56) #384229VIII (27.04 20:56-28.04 21:56) #383032IX (28.04 08:56-29.04 09:56) #382880X (28.04 20:56-29.04 21:56) #384137ФораОчкиМестоПриз
1600 NATAKAPA Online0 (-)9 (11:01)10 (07:26)5 (06:44)12 (03:16)0 (-)10 (04:15)9 (06:03)6 (10:42)10 (09:50)07119
1600 iris8 Online22 (11:04)24 (05:24)20 (03:23)24 (02:04)13 (03:00)0 (-)12 (03:54)7 (06:24)25 (02:24)22 (04:07)0169572375
1728 Meduzia Online18 (16:51)6 (21:24)9 (08:29)20 (02:21)17 (02:45)25 (09:50)22 (02:01)10 (05:58)13 (05:51)17 (05:23)0157753700
1524 today 2024-12-21 19:11:4317 (26:51)10 (10:29)5 (19:39)14 (03:03)5 (05:17)23 (28:31)18 (02:41)14 (03:48)21 (03:57)16 (06:02)01431029146
1600 bear08 2024-12-19 01:30:4225 (04:28)25 (04:51)24 (02:25)23 (02:05)19 (02:35)24 (16:24)23 (01:56)24 (03:04)19 (04:11)21 (04:30)02271114256
1600 S.I.A 2024-12-20 22:57:420 (-)12 (08:41)13 (06:34)13 (03:12)23 (01:53)0 (-)6 (04:37)22 (03:15)24 (02:46)8 (14:15)0121145542
1600 Game 2024-12-21 14:43:4323 (08:04)23 (05:25)22 (02:59)16 (02:52)21 (02:28)15 (03:00:42)21 (02:11)23 (03:05)16 (04:34)23 (03:34)02032103269
1600 mvt222 Online19 (12:41)5 (26:17)8 (13:13)9 (04:25)9 (03:51)21 (42:39)13 (03:46)16 (03:41)8 (08:29)9 (10:24)0117152771
1600 Nata2803 Online13 (41:54)8 (14:15)18 (05:33)10 (03:56)6 (04:51)0 (-)14 (02:58)19 (03:32)10 (06:48)18 (05:20)011616
1536 AliciaLial Online24 (06:04)18 (06:43)21 (03:02)19 (02:31)7 (04:41)0 (-)16 (02:48)15 (03:44)15 (05:27)15 (06:09)0150936816
1770 Suhad 2023-06-26 05:07:0210 (05:14:17)22 (05:32)19 (03:35)22 (02:16)24 (01:51)18 (02:09:33)24 (01:35)11 (05:48)14 (05:30)25 (03:18)0189482311
1736 MyNameIs 2024-12-21 20:13:4316 (28:26)20 (06:08)25 (02:12)25 (01:41)25 (01:36)16 (02:40:12)25 (01:24)0 (-)0 (-)0 (-)0152845016
1770 yany 2024-12-21 16:44:4320 (12:35)11 (10:25)23 (02:30)21 (02:20)22 (02:07)22 (30:50)19 (02:19)17 (03:39)22 (03:40)24 (03:23)0201392615
1600 Nestro Online0 (-)0 (-)4 (03:15:08)7 (06:21)8 (04:39)0 (-)4 (06:28)10 (05:58)11 (06:43)7 (15:45)05121
1691 Morsmordre 2024-11-27 15:11:390 (-)19 (06:10)7 (13:17)17 (02:48)15 (02:48)0 (-)20 (02:17)12 (04:35)17 (04:25)0 (-)010717
1501 Memo 2024-02-02 17:16:040 (-)7 (17:54)6 (14:07)3 (13:17)18 (02:44)0 (-)5 (06:22)20 (03:24)0 (-)0 (-)05920
1600 ZHA 2024-12-21 12:11:430 (-)0 (-)0 (-)6 (06:32)2 (22:21)0 (-)3 (08:29)4 (11:47)7 (10:41)6 (09:05:34)02823
1523 Oxania 2024-12-21 17:57:430 (-)14 (08:01)15 (06:09)15 (03:02)16 (02:46)0 (-)7 (04:34)6 (06:36)9 (08:09)12 (06:59)09418
1468 2lildawgs 2024-12-21 12:45:430 (-)0 (-)0 (-)4 (07:22)0 (-)0 (-)9 (04:20)5 (09:11)5 (13:02)0 (-)02324
1471 MiaColucci 2024-12-21 04:41:4314 (38:46)17 (07:04)17 (06:04)11 (03:44)10 (03:47)0 (-)15 (02:53)21 (03:23)12 (06:38)19 (05:00)01361122069
1444 milutin03 Online12 (01:03:46)13 (08:28)11 (06:41)12 (03:19)3 (07:21)20 (42:41)8 (04:31)18 (03:33)20 (04:09)13 (06:41)01301215671
1603 LnvtfR 2024-09-29 20:45:030 (-)0 (-)0 (-)12 (03:19)14 (02:50)0 (-)0 (-)13 (04:02)0 (-)0 (-)03922
1600 nadejdashaldina 2024-12-21 21:43:4315 (31:02)15 (08:00)12 (06:39)18 (02:32)11 (03:17)17 (02:12:12)17 (02:46)25 (02:22)23 (02:57)14 (06:31)0167662830
1775 olenenok 2024-12-16 20:08:4221 (11:33)21 (06:03)14 (06:30)13 (03:12)20 (02:33)19 (02:04:17)0 (-)0 (-)0 (-)20 (04:42)01281310084
1513 elenina12 2024-12-21 21:16:4311 (01:22:42)16 (07:50)16 (06:05)8 (05:46)4 (05:28)14 (05:49:47)11 (04:12)8 (06:11)18 (04:22)11 (07:52)0117152771

Активные игры

olenenok 51 Solver Rank
2023-04-24 21:06
Я думала первый тур сложнее, раз столько народа не решило.

Нравится + 3     0
:)
Вернуть свернутое окно